ランダムOPで付く可能性のあるOPと数値が全てわかったので
需要あるかわからないけど書いておきます。
武器
物理攻撃力 | 931 | 1117 | 1303 | 1489 | 1675 | 1861 |
魔法攻撃力 | 931 | 1117 | 1303 | 1489 | 1675 | 1861 |
物理抵抗 | 465 | 558 | 651 | 744 | 838 | 931 |
魔法抵抗 | 465 | 558 | 651 | 744 | 838 | 931 |
クリティカル発生 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
物理クリティカル威力 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
魔法クリティカル威力 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
胴防具
物理攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
魔法攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
物理抵抗 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
魔法抵抗 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
最大HP | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
最大MP | 249 | 300 | 351 | 399 | 450 | 501 |
5秒毎MP回復 | 79 | 95 | 111 | 127 | 143 | 158 |
腕防具
物理攻撃力 | 372 | 447 | 521 | 596 | 670 | 744 |
魔法攻撃力 | 372 | 447 | 521 | 596 | 670 | 744 |
物理抵抗 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 |
魔法抵抗 | 93 | 112 | 10 | 149 | 168 | 186 |
物理クリティカル威力 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
魔法クリティカル威力 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
クリティカル発生 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
脚防具
物理攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
魔法攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
物理抵抗 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 |
魔法抵抗 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 |
最大HP | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
最大MP | 126 | 150 | 174 | 201 | 225 | 249 |
5秒毎MP回復 | 40 | 48 | 55 | 63 | 71 | 79 |
ベルト・仮面・胸飾り
物理攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
魔法攻撃力 | 186 | 223 | 261 | 298 | 335 | 372 |
物理抵抗 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 |
魔法抵抗 | 93 | 112 | 130 | 149 | 168 | 186 |
最大HP | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
最大MP | 126 | 150 | 174 | 201 | 225 | 249 |
5秒毎MP回復 | 40 | 48 | 55 | 63 | 71 | 79 |
上記表内の数値から、1OPごとにランダムにつくようです。
職や天輪・月輪は関係なくすべて統一です。
そう思うと、最強OPがどれだけ低い確率かわかりますね・・・
3OPで全部クリ威力最大値が欲しい場合
1/74088の確率ということに・・・
OP選択でも出来るようにならない限り無理な気しかしない\(^o^)/
もし間違いがあったら教えてください!
ではでは、良きTERAライフを~( ´Д`)ノ~