装備のランダムOP一覧に続いて
新アクセのランダムOP一覧も載せておきます~
指輪・首飾り
物理攻撃力 | 164 | 246 | 328 | 410 | 191 | 573 | 655 | 737 | 1147 | 1638 |
魔法攻撃力 | 164 | 246 | 328 | 410 | 491 | 573 | 655 | 737 | 1147 | 1638 |
物理抵抗 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 573 | 819 |
魔法抵抗 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 573 | 819 |
物理クリティカル威力 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.02 |
魔法クリティカル威力 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.02 |
物理抵抗貫通 | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
魔法抵抗貫通 | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
物理抵抗無視 | 66 | 98 | 131 | 164 | 197 | 230 | 262 | 295 | 459 | 656 |
魔法抵抗無視 | 66 | 98 | 131 | 164 | 197 | 230 | 262 | 295 | 459 | 656 |
最大HP | 328 | 492 | 656 | 820 | 984 | 1148 | 1312 | 1476 | 2296 | 3280 |
最大MP | 33 | 49 | 66 | 82 | 98 | 115 | 131 | 148 | 230 | 328 |
クリティカル発生 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 |
炎の(指輪・首飾り)細工石
物理攻撃力 | 164 | 328 | 819 | 1638 |
魔法攻撃力 | 164 | 328 | 819 | 1638 |
物理抵抗 | 82 | 164 | 410 | 819 |
魔法抵抗 | 82 | 164 | 410 | 819 |
物理クリティカル威力 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |
魔法クリティカル威力 | 0.002 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |
物理抵抗貫通 | 33 | 66 | 164 | 328 |
魔法抵抗貫通 | 33 | 66 | 164 | 328 |
物理抵抗無視 | 66 | 131 | 328 | 656 |
魔法抵抗無視 | 66 | 131 | 328 | 656 |
最大HP | 328 | 656 | 1640 | 3280 |
最大MP | 33 | 66 | 164 | 328 |
クリティカル発生 | 2 | 4 | 6 | 10 |
コア魔力の(指輪・首飾り)細工石(PvP)
PVP攻撃力 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PVP防御力 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ダウン状態のプレイヤー攻撃時追加ダメ | 0.72% | 1.08% | 1.44% | 1.8% |
ダウン状態で他プレイヤーから被弾時ダメ減 | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
後方攻撃時PVP攻撃力 | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
前方ダメージを受けた場合ダメ減 | 0.48% | 0.72% | 0.96% | 1.2% |
クリティカルダメージを受けた場合ダメ減 | 0.0056 | 0.0084 | 0.0112 | 0.014 |
ダメージ反射 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
HPが30%未満の場合他プレイヤーへの与ダメ | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
HPが30%未満の場合他プレイヤーからの被ダメ | 0.72% | 1.08% | 1.44% | 1.8% |
HPが30%未満のプレイヤーを攻撃時与ダメ増加 | 0.68% | 1.02% | 1.36% | 1.7% |
HPが70%以上のプレイヤーを攻撃時与ダメ増加 | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
HPが70%以上の場合他プレイヤーからの被ダメ減 | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
HPが70%以上の場合他プレイヤーへの与ダメ増 | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% |
メイン装備OPと同様
上記の中からランダムにつくようです。
アクセのランダムOPの数多くない・・・?
これ最強OPとかほんとに出ないでしょwww
3OP全部最強が出る確率・・・1/2197000
宝くじあたるのと大して変わらんか?w
サマージャンボミニの1等(5000万)が当たるのと変わらない確率だそうだ・・・
一体いくらで取引されることやらw
このページを見た皆様が良いOPに当たりますように!
それでは、良いTERAライフを!